絲株式会社
会社概要
| 会社名 | 絲株式会社 | 
|---|
| 事業内容 | ペットショップ事業 | 
|---|
| 売上高 | 48億5208万円 | 
|---|
| 純利益 | 20億8639万円 | 
|---|
| 社員数 | 165人(うち非正規120人) | 
|---|
| 平均年齢/年収 | 25.2歳 / 323万円 | 
|---|
| 社員構成 | 78% 在宅社員 16% ベテラン社員 04% 給料泥棒 01% 酒豪社員 01% モーレツ社員
  | 
|---|
| 社訓 | 社長の笑顔は100万ドルの夜景に勝る | 
|---|
 
その他のうそこメーカー
うそこメーカーツイッター /
うそこメーカーブログ
[
絲だもの]
[
絲の座右の銘]
[
絲の10年]
会社メーカーTOP
うそこイッター / 
うそこ日記
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。
うそこ大学