MEIKO株式会社
会社概要
会社名 | MEIKO株式会社 |
---|
事業内容 | デパート事業 |
---|
売上高 | 439億8333万円 |
---|
純利益 | 79億1699万円 |
---|
社員数 | 417人(うち非正規179人) |
---|
平均年齢/年収 | 30.6歳 / 904万円 |
---|
社員構成 | 86% 片手間社員 09% ライバル社のスパイ 03% 酔いどれ社員 01% 社内恋愛社員 01% 小太り社員
|
---|
社訓 | 苦しくったって・悲しくったって・上司の前では平気だもん |
---|
その他のうそこメーカー
うそこメーカーツイッター /
うそこメーカーブログ
[
MEIKOだもの]
[
MEIKOの座右の銘]
[
MEIKOの10年]
会社メーカーTOP
うそこイッター /
うそこ日記
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。
うそこ大学