SGD株式会社
会社概要
| 会社名 | SGD株式会社 |
|---|
| 事業内容 | テレビ情報誌の制作・出版 |
|---|
| 売上高 | 30億3186万円 |
|---|
| 純利益 | 5億7605万円 |
|---|
| 社員数 | 202人(うち非正規86人) |
|---|
| 平均年齢/年収 | 25.9歳 / 399万円 |
|---|
| 社員構成 | 70% 貪欲社員 22% セクハラ社員 05% 半裸社員 03% 体調不良社員
|
|---|
| 社訓 | 薄氷を踏むように生きるくらいなら、貧しくとも心穏やかに |
|---|
その他のうそこメーカー
うそこメーカーツイッター /
うそこメーカーブログ
[
SGDだもの]
[
SGDの座右の銘]
[
SGDの10年]
会社メーカーTOP
うそこイッター /
うそこ日記
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。
うそこ大学