ayugon株式会社
会社概要
会社名 | ayugon株式会社 |
---|
事業内容 | スーパーマーケット事業 |
---|
売上高 | 6220億9089万円 |
---|
純利益 | 2239億5272万円 |
---|
社員数 | 676人(うち非正規67人) |
---|
平均年齢/年収 | 28.4歳 / 1055万円 |
---|
社員構成 | 60% モーレツ社員 31% マッスル社員 05% タダ働き社員 02% 引きこもり社員 01% ツンデレ社員
|
---|
社訓 | もっと上へ・・・もっと上へ・・・ |
---|
その他のうそこメーカー
うそこメーカーツイッター /
うそこメーカーブログ
[
ayugonだもの]
[
ayugonの座右の銘]
[
ayugonの10年]
会社メーカーTOP
うそこイッター /
うそこ日記
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。
うそこ大学