pony株式会社
会社概要
| 会社名 | pony株式会社 |
|---|
| 事業内容 | 成人向けオモチャ開発・製造・販売 |
|---|
| 売上高 | 48億5083万円 |
|---|
| 純利益 | 14億0674万円 |
|---|
| 社員数 | 232人(うち非正規187人) |
|---|
| 平均年齢/年収 | 42.9歳 / 573万円 |
|---|
| 社員構成 | 56% お局社員 36% 引きこもり社員 08% 大食い社員
|
|---|
| 社訓 | やさぐれちゃあダメ!たとえ希望の部署につけなくとも |
|---|
その他のうそこメーカー
うそこメーカーツイッター /
うそこメーカーブログ
[
ponyだもの]
[
ponyの座右の銘]
[
ponyの10年]
会社メーカーTOP
うそこイッター /
うそこ日記
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。
うそこ大学