varemi株式会社
会社概要
| 会社名 | varemi株式会社 |
|---|
| 事業内容 | 各種ケースの製造・販売 |
|---|
| 売上高 | 538億4553万円 |
|---|
| 純利益 | 102億3065万円 |
|---|
| 社員数 | 365人(うち非正規310人) |
|---|
| 平均年齢/年収 | 35.3歳 / 819万円 |
|---|
| 社員構成 | 67% ロボット社員 26% モーレツ社員 06% セクシー社員 01% ベテラン社員
|
|---|
| 社訓 | 上司の今日は無礼講、という言葉に注意せよ |
|---|
その他のうそこメーカー
うそこメーカーツイッター /
うそこメーカーブログ
[
varemiだもの]
[
varemiの座右の銘]
[
varemiの10年]
会社メーカーTOP
うそこイッター /
うそこ日記
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。
うそこ大学